17.11.2026 bis 18.11.2026 · höchster Tageswert: 301
| Seite | Anteil | Aufrufe | davon intern |
|---|---|---|---|
| Startseite / Neu-Presse index.php | 191 | – | |
| Bildergalerie VOH (Detail) voh-gallerydetail.php | 128 | – | |
| Geschichtsstation (Detail) geschichtsstation.php | 60 | – | |
| Historische Bilder bilder.php | 18 | – | |
| Institution Quelle institutionen.php | 15 | – | |
| Heimatkalender Artikel heimatkalender.php | 14 | – | |
| Statistik (diese Seite) statistik.php | 11 | – | |
| standpunkt-detail.php standpunkt-detail.php | 10 | – | |
| Lesetipps lesetipps.php | 8 | – | |
| Station 44: Städtepartnerschaften gs-staedtepartnerschaften.php | 7 | – | |
| gs-muna.php gs-muna.php | 6 | – | |
| Radtour Nord 1 gs-radkarte-nord1.php | 6 | – | |
| Rundgang Stadtbefestigung gs-rundgang-stadtbefestigung.php | 6 | – | |
| Impressum impressum.php | 6 | – | |
| Radtour Süd 1 gs-radkarte-sued1.php | 5 | – | |
| Radtour Süd 2 gs-radkarte-sued2.php | 5 | – | |
| Geschichtstafeln (Übersicht) projekt-geschichtsstationen.php | 5 | – | |
| Rundgang Religion gs-rundgang-religion.php | 5 | – | |
| Wir über uns wirueberuns.php | 5 | – | |
| Radtour Nord 2 gs-radkarte-nord2.php | 4 | – | |
| Datenschutz legal.php | 4 | – | |
| Rundgang Neuere Geschichte gs-rundgang-geschichte.php | 4 | – | |
| DorstenMomente (Filme) filme.php | 4 | – | |
| Lippe Biberbande biber.php | 3 | – | |
| Stadtgeschichte geschichte.php | 3 | – | |
| Ehrenmitglieder ehrenmitglied.php | 3 | – | |
| Vereinssatzung satzung.php | 3 | – | |
| StandPunkt! Gedenktafeln gedenktafeln.php | 3 | – | |
| gs-station.php gs-station.php | 2 | – | |
| Einst und Jetzt einst.php | 2 | – | |
| Station 25: Krankenhaus gs-krankenhaus.php | 1 | – | |
| Station 04: Petrinum gs-petrinum.php | 1 | – | |
| Station 19: Zeitung gs-zeitung.php | 1 | – | |
| Bildergalerie VOH voh-gallery.php | 1 | – | |
| Station 35: Amtsgericht gs-amtsgericht.php | 1 | – |
Einzelne Artikel, Veranstaltungen und Dokumente – mit ihrer Überschrift.
| Inhalt | Seite | Aufrufe |
|---|---|---|
| Galerie: C Hardt (13.07.2022) gid=195 | Bildergalerie VOH (Detail) | 34 |
| Galerie: B Westgraben (09.07.2022) gid=188 | Bildergalerie VOH (Detail) | 11 |
| Station 33: Feldmark gsnr=33 | Geschichtsstation (Detail) | 10 |
| Station 30: Lembeck (Ort) gsnr=30 | Geschichtsstation (Detail) | 9 |
| Reformation und Konfessionalisierung in Dorsten nid=719 | Heimatkalender Artikel | 9 |
| Station 07: Erler Findling gsnr=7 | Geschichtsstation (Detail) | 8 |
| Station 05: Maria Lindenhof gsnr=5 | Geschichtsstation (Detail) | 8 |
| Quellenhinweis: Historische Fotos von Dorsten nid=659 | Institution Quelle | 8 |
| Station 14: Baldur gsnr=14 | Geschichtsstation (Detail) | 7 |
| Galerie: B Alleestraße (11.07.2022) gid=193 | Bildergalerie VOH (Detail) | 6 |
| Dorstens Wiederaufbau zwischen Tradition und Moderne nid=794 | Startseite / Neu-Presse | 5 |
| Dorstener Bürgermeister und Ehrenbürgers Paul Schürholz - historische Betrachtung nid=749 | Startseite / Neu-Presse | 5 |
| Station 26: Schützenwesen gsnr=26 | Geschichtsstation (Detail) | 5 |
| Galerie: B Ostgraben (09.07.2022) gid=186 | Bildergalerie VOH (Detail) | 5 |
| Als 750 österreichische Nazis jahrelang in Dorsten lebte nid=784 | Startseite / Neu-Presse | 4 |
| Galerie: B Ostwall (09.07.2022) gid=183 | Bildergalerie VOH (Detail) | 4 |
| „Goldener Mittelweg“: Anna Wiens über den Wiederaufbau nid=797 | Startseite / Neu-Presse | 4 |
| Galerie: E Zerstörung im 2. Weltkrieg und Wiederaufbau (15.07.2022) gid=211 | Bildergalerie VOH (Detail) | 4 |
| Galerie: B Franziskaner Kirche, Kloster und Gymnasium (09.07.2022) gid=181 | Bildergalerie VOH (Detail) | 4 |
| Erinnern für die Zukunft 22. März 1945 – 22. März 2025 nid=758 | Startseite / Neu-Presse | 4 |
| Neues von der Lippe-Biber Bande nid=748 | Startseite / Neu-Presse | 4 |
| Galerie: B Südgraben (09.07.2022) gid=187 | Bildergalerie VOH (Detail) | 4 |
| Führung über den Jüdischen Friedhof nid=787 | Startseite / Neu-Presse | 4 |
| Rat diskutierte NS-Vergangenheit des Ehrenbürgers Paul Schürholz nid=763 | Startseite / Neu-Presse | 3 |
| Bilder-Vortrag über die 1950er-Jahre in Dorsten nid=782 | Startseite / Neu-Presse | 3 |
| Galerie: C Hervest (13.07.2022) gid=197 | Bildergalerie VOH (Detail) | 3 |
| Hurra, wir leben noch! Dorsten nach 1945 nid=760 | Startseite / Neu-Presse | 3 |
| Ein Blick in Dorstener Kleingärten nid=779 | Startseite / Neu-Presse | 3 |
| Galerie: B Ursulinenkloster (09.07.2022) gid=182 | Bildergalerie VOH (Detail) | 3 |
| Dorsten während der belgischen Besatzungszeit nid=795 | Startseite / Neu-Presse | 3 |
| Galerie: B Suibertusstraße (11.07.2022) gid=192 | Bildergalerie VOH (Detail) | 3 |
| Station Nr. 48 gsnr=48 | Geschichtsstation (Detail) | 3 |
| Galerie: B Recklinghaeuser Straße und -Tor (08.07.2022) gid=180 | Bildergalerie VOH (Detail) | 3 |
| Aktion M: NS-Raubzüge und ihre Spuren in unserer Region nid=796 | Startseite / Neu-Presse | 3 |
| Galerie: B Essener Straße und Essener Tor (08.07.2022) gid=179 | Bildergalerie VOH (Detail) | 3 |
| Galerie: B Hühnerstraße (09.07.2022) gid=190 | Bildergalerie VOH (Detail) | 3 |
| Galerie: B Lippestraße und Lippetor (08.07.2022) gid=177 | Bildergalerie VOH (Detail) | 3 |
| Ausstellung Flug in die Vergangenheit nid=786 | Startseite / Neu-Presse | 3 |
| Spaziergang durch die Altstadt nid=791 | Startseite / Neu-Presse | 3 |
| Kunstwerk aus dem Heimatmuseum nid=747 | Startseite / Neu-Presse | 3 |
Hier landen Aufrufe, bei denen jemand statt einer Stationsnummer etwas anderes eingesetzt oder bekannte Angriffsmuster mitgeschickt hat. Sie wurden abgewiesen, bevor die Datenbank gefragt wurde – diese Liste ist also kein Schadensbericht, sondern ein Klopfprotokoll. Ein paar Einträge pro Woche sind völlig normal, das Internet ist voller automatischer Scanner. Insgesamt gespeichert: 47.807 Einträge, ältere löschen sich nach 30 Tagen von selbst.
| Zeitpunkt | Grund | Aufgerufene Adresse | Herkunft |
|---|---|---|---|
| 18.11.2026 19:23:33 | Zahl erwartet bei index | GET /voh-gallerydetail.php?gid=204&index=0"&galtitel=C%20Holsterhausen&anzahl=15 |
161.97.156.175 |
| 18.11.2026 19:23:33 | Zahl erwartet bei index | GET /voh-gallerydetail.php?gid=204&index=0'&galtitel=C%20Holsterhausen&anzahl=15 |
161.97.156.175 |
| 18.11.2026 16:30:16 | Zahl erwartet bei tage | GET /statistik.php?tage=7" |
161.97.156.175 |
| 18.11.2026 16:30:16 | Zahl erwartet bei tage | GET /statistik.php?tage=7' |
161.97.156.175 |
| 18.11.2026 08:51:03 | Zahl erwartet bei tage | GET /statistik.php?tage=365" |
161.97.156.175 |
| 18.11.2026 08:51:03 | Zahl erwartet bei tage | GET /statistik.php?tage=365' |
161.97.156.175 |
| 18.11.2026 06:24:15 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:15 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:15 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang='+unio... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:15 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang='+unio... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:15 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:15 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:13 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:13 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:13 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:13 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:13 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:13 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:13 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:13 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:13 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:13 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:13 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:11 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:11 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:11 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:11 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:11 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:11 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:11 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:11 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:11 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:11 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:11 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:09 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:09 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:09 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:09 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:09 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:09 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:09 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:09 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:09 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:09 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:09 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:07 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:07 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:07 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:07 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:07 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:07 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:07 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:07 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:07 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:07 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 17.11.2026 20:56:47 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang="+unio... |
107.180.119.162 |
| 17.11.2026 20:56:47 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang="+unio... |
107.180.119.162 |
| 17.11.2026 20:56:47 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang="+unio... |
107.180.119.162 |
| 17.11.2026 20:56:47 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang="+unio... |
107.180.119.162 |
| 17.11.2026 20:56:47 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang="+unio... |
107.180.119.162 |
Dieselbe IP-Adresse mit vielen Einträgen in kurzer Zeit ist ein Scanner. Kommt so etwas dauerhaft von einer einzigen Adresse, lässt sie sich bei STRATO sperren.
Wer war das? Diese Auswertung erfasst vorübergehend auch die Aufrufe,
die oben nicht mitgezählt werden – also Suchmaschinen, Scanner und
Formular-Abschickungen. Sie hilft, einen plötzlichen Ausschlag zuzuordnen,
ohne auf die Logfiles von STRATO zu warten. Zum Abschalten in
zaehler.php $diagnose = false; setzen.
16.11.2026 · 1.528 Aufrufe insgesamt · stärkste Stunde: 129
0 Uhr → 23 Uhr
17.11.2026 · 1.157 Aufrufe insgesamt · stärkste Stunde: 151
0 Uhr → 23 Uhr
18.11.2026 · 878 Aufrufe insgesamt · stärkste Stunde: 96
0 Uhr → 23 Uhr
Zu jeder Stunde die Programme und Browser, die aufgerufen haben – auch die, die oben nicht mitgezählt werden. Ein Ausschlag ohne Eintrag im Abwehr-Protokoll ist meist eine Suchmaschine, die die Seite durchgeht: das ist kein Angriff, sondern normale Arbeit eines Roboters.
18.11.2026
| Uhrzeit | Aufrufe | Wer |
|---|---|---|
| 23:00 – 23:59 | 46 | Baidu (Suchmaschine) 13 (nicht gezählt) · sonstiges Programm (Bot) 9 (nicht gezählt) · Safari (iPhone) 5 · Amazon (Alexa) 5 (nicht gezählt) · PetalBot (Huawei) 5 (nicht gezählt) · und 7 weitere (9) |
| 20:00 – 20:59 | 3 | Chrome (Windows) 2 · Chrome (Android) 1 |
| 19:00 – 19:59 | 66 | Chrome (Mac) 49 · Claude (Anthropic) 5 (nicht gezählt) · Safari (iPhone) 3 · Chrome (Windows) 3 · Chrome (Linux) 2 · und 3 weitere (4) |
| 18:00 – 18:59 | 56 | Claude (Anthropic) 22 (nicht gezählt) · Safari (iPhone) 10 · Opera (Windows) 4 · Bing (Suchmaschine) 4 (nicht gezählt) · Browser 4 (nicht gezählt) · und 7 weitere (12) |
| 17:00 – 17:59 | 42 | SiteLock (dein Sicherheitsdienst) 12 (nicht gezählt) · Safari (iPhone) 9 · Amazon (Alexa) 5 (nicht gezählt) · Chrome (Windows) 4 · Chrome (Mac) 2 · und 6 weitere (10) |
| 16:00 – 16:59 | 59 | sonstiges Programm (Bot) 22 (nicht gezählt) · Safari (iPhone) 9 · Chrome (Mac) 6 · Amazon (Alexa) 5 (nicht gezählt) · Meta (Linkvorschau) 5 (nicht gezählt) · und 6 weitere (12) |
| 15:00 – 15:59 | 29 | Safari (iPhone) 12 · Amazon (Alexa) 5 (nicht gezählt) · sonstiges Programm (Bot) 3 (nicht gezählt) · Chrome (Windows) 2 · Apple (Siri/Spotlight) 2 (nicht gezählt) · und 4 weitere (5) |
| 14:00 – 14:59 | 29 | Safari (iPhone) 9 · Chrome (Windows) 5 · Majestic (Werbe-Analyse) 5 (nicht gezählt) · Chrome (Mac) 2 · Amazon (Alexa) 2 (nicht gezählt) · und 4 weitere (6) |
| 13:00 – 13:59 | 21 | sonstiges Programm (Bot) 4 (nicht gezählt) · Majestic (Werbe-Analyse) 3 (nicht gezählt) · DotBot (Werbe-Analyse) 3 (nicht gezählt) · Chrome (Windows) 2 · Chrome (Mac) 2 · und 6 weitere (7) |
| 12:00 – 12:59 | 46 | sonstiges Programm (Bot) 29 (nicht gezählt) · Bing (Suchmaschine) 5 (nicht gezählt) · Chrome (Windows) 4 · Chrome (Mac) 3 · Amazon (Alexa) 3 (nicht gezählt) · und 2 weitere (2) |
| 11:00 – 11:59 | 24 | Chrome (Mac) 4 · Chrome (Windows) 3 · Edge (Windows) 3 · Amazon (Alexa) 3 (nicht gezählt) · Safari (Mac) 2 · und 6 weitere (9) |
| 10:00 – 10:59 | 18 | Amazon (Alexa) 4 (nicht gezählt) · sonstiges Programm (Bot) 3 (nicht gezählt) · Chrome (Windows) 2 · Bing (Suchmaschine) 2 (nicht gezählt) · DotBot (Werbe-Analyse) 2 (nicht gezählt) · und 5 weitere (5) |
| 09:00 – 09:59 | 59 | Perplexity 24 (nicht gezählt) · Amazon (Alexa) 8 (nicht gezählt) · Bing (Suchmaschine) 4 (nicht gezählt) · sonstiges Programm (Bot) 4 (nicht gezählt) · Firefox (Mac) 3 · und 8 weitere (16) |
| 08:00 – 08:59 | 30 | Common Crawl 7 (nicht gezählt) · Amazon (Alexa) 4 (nicht gezählt) · Safari (iPhone) 3 · sonstiges Programm (Bot) 3 (nicht gezählt) · Edge (Windows) 2 · und 7 weitere (11) |
| 07:00 – 07:59 | 43 | sonstiges Programm (Bot) 11 (nicht gezählt) · Amazon (Alexa) 6 (nicht gezählt) · Chrome (Mac) 4 · PetalBot (Huawei) 4 (nicht gezählt) · Common Crawl 3 (nicht gezählt) · und 9 weitere (15) |
| 06:00 – 06:59 | 96 | Browser 49 (nicht gezählt) · SiteLock (dein Sicherheitsdienst) 18 (nicht gezählt) · Amazon (Alexa) 7 (nicht gezählt) · PetalBot (Huawei) 5 (nicht gezählt) · Chrome (Mac) 4 · und 8 weitere (13) |
| 05:00 – 05:59 | 25 | Amazon (Alexa) 5 (nicht gezählt) · PetalBot (Huawei) 4 (nicht gezählt) · Chrome (Windows) 3 · Chrome (Mac) 3 · sonstiges Programm (Bot) 2 (nicht gezählt) · und 7 weitere (8) |
| 04:00 – 04:59 | 25 | Chrome (Mac) 5 · PetalBot (Huawei) 5 (nicht gezählt) · Amazon (Alexa) 4 (nicht gezählt) · Bing (Suchmaschine) 3 (nicht gezählt) · Majestic (Werbe-Analyse) 2 (nicht gezählt) · und 6 weitere (6) |
| 03:00 – 03:59 | 53 | Chrome (Mac) 32 (nicht gezählt) · PetalBot (Huawei) 5 (nicht gezählt) · Amazon (Alexa) 3 (nicht gezählt) · Safari (iPhone) 2 · Browser 2 · und 6 weitere (9) |
| 02:00 – 02:59 | 26 | Amazon (Alexa) 7 (nicht gezählt) · sonstiges Programm (Bot) 4 (nicht gezählt) · PetalBot (Huawei) 4 (nicht gezählt) · Chrome (Mac) 3 · Browser 3 · und 3 weitere (5) |
| 01:00 – 01:59 | 31 | Safari (iPhone) 8 · sonstiges Programm (Bot) 7 (nicht gezählt) · Browser 3 · Chrome (Mac) 3 · Bing (Suchmaschine) 2 (nicht gezählt) · und 5 weitere (8) |
| 00:00 – 00:59 | 51 | sonstiges Programm (Bot) 20 (nicht gezählt) · Safari (iPhone) 7 · PetalBot (Huawei) 4 (nicht gezählt) · Bing (Suchmaschine) 3 (nicht gezählt) · Amazon (Alexa) 3 (nicht gezählt) · und 9 weitere (14) |
17.11.2026
| Uhrzeit | Aufrufe | Wer |
|---|---|---|
| 23:00 – 23:59 | 44 | sonstiges Programm (Crawler) 8 (nicht gezählt) · DotBot (Werbe-Analyse) 5 (nicht gezählt) · Chrome (Linux) 4 · Chrome (Windows) 4 · Chrome (Mac) 4 · und 8 weitere (19) |
| 22:00 – 22:59 | 64 | Baidu (Suchmaschine) 18 (nicht gezählt) · Safari (iPhone) 8 · Chrome (Windows) 7 · Amazon (Alexa) 5 (nicht gezählt) · PetalBot (Huawei) 5 (nicht gezählt) · und 10 weitere (21) |
| 21:00 – 21:59 | 48 | Chrome (Windows) 8 · Amazon (Alexa) 5 (nicht gezählt) · sonstiges Programm (Bot) 5 (nicht gezählt) · Apple (Siri/Spotlight) 4 (nicht gezählt) · Browser 4 (nicht gezählt) · und 10 weitere (22) |
| 20:00 – 20:59 | 151 | Browser 98 (nicht gezählt) · Chrome (Windows) 13 · Apple (Siri/Spotlight) 7 (nicht gezählt) · Amazon (Alexa) 5 (nicht gezählt) · Safari (iPhone) 4 · und 13 weitere (24) |
| 19:00 – 19:59 | 45 | sonstiges Programm (Bot) 24 (nicht gezählt) · Amazon (Alexa) 6 (nicht gezählt) · Chrome (Windows) 5 · Bing (Suchmaschine) 3 (nicht gezählt) · PetalBot (Huawei) 3 (nicht gezählt) · und 4 weitere (4) |
| 18:00 – 18:59 | 30 | Bing (Suchmaschine) 6 (nicht gezählt) · Amazon (Alexa) 5 (nicht gezählt) · Chrome (Windows) 2 · Claude (Anthropic) 2 (nicht gezählt) · sonstiges Programm (Bot) 2 (nicht gezählt) · und 11 weitere (13) |
| 17:00 – 17:59 | 37 | SiteLock (dein Sicherheitsdienst) 17 (nicht gezählt) · Bing (Suchmaschine) 4 (nicht gezählt) · DotBot (Werbe-Analyse) 4 (nicht gezählt) · sonstiges Programm (Bot) 3 (nicht gezählt) · Chrome (Windows) 2 · und 6 weitere (7) |
| 16:00 – 16:59 | 23 | Bing (Suchmaschine) 5 (nicht gezählt) · Amazon (Alexa) 5 (nicht gezählt) · DotBot (Werbe-Analyse) 4 (nicht gezählt) · Chrome (Mac) 3 · Chrome (Windows) 2 · und 3 weitere (4) |
| 15:00 – 15:59 | 56 | Edge (Windows) 31 · Chrome (Windows) 5 · sonstiges Programm (Bot) 5 (nicht gezählt) · Chrome (Mac) 3 · Amazon (Alexa) 3 (nicht gezählt) · und 6 weitere (9) |
| 14:00 – 14:59 | 58 | Amazon (Alexa) 8 (nicht gezählt) · Chrome (Windows) 7 · Safari (Mac) 6 · Chrome (Android) 5 · Browser 5 · und 10 weitere (27) |
| 13:00 – 13:59 | 21 | Amazon (Alexa) 4 (nicht gezählt) · DotBot (Werbe-Analyse) 4 (nicht gezählt) · Safari (iPhone) 2 · Firefox (Linux) 2 · Bing (Suchmaschine) 2 (nicht gezählt) · und 5 weitere (7) |
| 12:00 – 12:59 | 24 | Chrome (Windows) 6 · Amazon (Alexa) 4 (nicht gezählt) · Chrome (Mac) 3 · Bing (Suchmaschine) 2 (nicht gezählt) · sonstiges Programm (Bot) 2 (nicht gezählt) · und 6 weitere (7) |
| 11:00 – 11:59 | 52 | sonstiges Programm (Bot) 22 (nicht gezählt) · Chrome (Windows) 8 · Amazon (Alexa) 6 (nicht gezählt) · Chrome (Mac) 4 (nicht gezählt) · Baidu (Suchmaschine) 3 (nicht gezählt) · und 7 weitere (9) |
| 10:00 – 10:59 | 31 | Chrome (Windows) 6 · Safari (iPhone) 3 · Chrome (Mac) 3 · Bing (Suchmaschine) 3 (nicht gezählt) · Amazon (Alexa) 3 (nicht gezählt) · und 8 weitere (13) |
