17.09.2026 bis 18.09.2026 · höchster Tageswert: 377
| Seite | Anteil | Aufrufe | davon intern |
|---|---|---|---|
| Bildergalerie VOH (Detail) voh-gallerydetail.php | 206 | – | |
| Startseite / Neu-Presse index.php | 116 | – | |
| Historische Bilder bilder.php | 16 | – | |
| gs-station.php gs-station.php | 16 | – | |
| DorstenMomente (Filme) filme.php | 12 | – | |
| Institution Quelle institutionen.php | 11 | – | |
| Geschichtsstation (Detail) geschichtsstation.php | 8 | – | |
| Bildergalerie VOH voh-gallery.php | 8 | – | |
| standpunkt-detail.php standpunkt-detail.php | 7 | – | |
| StandPunkt! Gedenktafeln gedenktafeln.php | 7 | – | |
| Radtour Süd 2 gs-radkarte-sued2.php | 6 | – | |
| Lesetipps lesetipps.php | 6 | – | |
| Einst und Jetzt einst.php | 6 | – | |
| Heimatkalender Artikel heimatkalender.php | 6 | – | |
| Radtour Nord 1 gs-radkarte-nord1.php | 5 | – | |
| Ehrenmitglieder ehrenmitglied.php | 5 | – | |
| Rundgang Neuere Geschichte gs-rundgang-geschichte.php | 5 | – | |
| Radtour Nord 2 gs-radkarte-nord2.php | 4 | – | |
| Geschichtstafeln (Übersicht) projekt-geschichtsstationen.php | 4 | – | |
| Stadtgeschichte geschichte.php | 4 | – | |
| Impressum impressum.php | 3 | – | |
| Radtour Süd 1 gs-radkarte-sued1.php | 3 | – | |
| Datenschutz legal.php | 3 | – | |
| Rundgang Religion gs-rundgang-religion.php | 3 | – | |
| Wir über uns wirueberuns.php | 2 | – | |
| Lippe Biberbande biber.php | 2 | – | |
| Rundgang Stadtbefestigung gs-rundgang-stadtbefestigung.php | 2 | – | |
| Statistik (diese Seite) statistik.php | 2 | – | |
| gs-radkarten.php gs-radkarten.php | 1 | – | |
| Vereinssatzung satzung.php | 1 | – |
Einzelne Artikel, Veranstaltungen und Dokumente – mit ihrer Überschrift.
| Inhalt | Seite | Aufrufe |
|---|---|---|
| Galerie: E Zerstörung im 2. Weltkrieg und Wiederaufbau (15.07.2022) gid=211 | Bildergalerie VOH (Detail) | 100 |
| Galerie: B Essener Straße und Essener Tor (08.07.2022) gid=179 | Bildergalerie VOH (Detail) | 39 |
| Galerie: B Drubbel (08.07.2022) gid=176 | Bildergalerie VOH (Detail) | 27 |
| Galerie: C Hardt (13.07.2022) gid=195 | Bildergalerie VOH (Detail) | 16 |
| Wilhelm Müller: Der Malkünstler nid=698 | DorstenMomente (Filme) | 7 |
| Ehemalige Orgelbauwerkstatt Breil soll zum Baudenkmal werden nid=777 | Startseite / Neu-Presse | 5 |
| Galerie: Bilder zu Paul Schürholz (22.12.2024) gid=247 | Bildergalerie VOH (Detail) | 4 |
| Hurra, wir leben noch! Dorsten nach 1945 nid=760 | Startseite / Neu-Presse | 4 |
| Galerie: B Recklinghaeuser Straße und -Tor (08.07.2022) gid=180 | Bildergalerie VOH (Detail) | 4 |
| Geschichtsstation Nr. 52 - Feuerwehr nid=783 | Startseite / Neu-Presse | 4 |
| Neue Info-Tafeln erweitern den Bergbau-Wanderweg deutlich nid=766 | Startseite / Neu-Presse | 4 |
| Dr. Franz Schuknecht nid=655 | Ehrenmitglieder | 3 |
| Ausstellung Flug in die Vergangenheit nid=786 | Startseite / Neu-Presse | 3 |
| Als 750 österreichische Nazis jahrelang in Dorsten lebte nid=784 | Startseite / Neu-Presse | 3 |
| Galerie: C Lembeck (13.07.2022) gid=198 | Bildergalerie VOH (Detail) | 3 |
| Bilder-Vortrag über die 1950er-Jahre in Dorsten nid=782 | Startseite / Neu-Presse | 3 |
| Station 34: Römer gsnr=34 | Geschichtsstation (Detail) | 3 |
| Anderswo umstritten: So belastet sind Straßennamen in Dorsten nid=767 | Startseite / Neu-Presse | 3 |
| 51. Geschichtsstation eröffnet nid=780 | Startseite / Neu-Presse | 3 |
| Österreichische Legion im Münsterland nid=778 | Startseite / Neu-Presse | 3 |
| Führung über den Jüdischen Friedhof nid=787 | Startseite / Neu-Presse | 2 |
| Zufall nid=737 | Startseite / Neu-Presse | 2 |
| Galerie: B Agatha Kirche ................... Straßen, Klöster und Kirchen .................... (08.07.2022) gid=175 | Bildergalerie VOH (Detail) | 2 |
| Wertvolle Links nid=666 | Institution Quelle | 2 |
| Römische Lager in Holsterhausen nid=755 | Startseite / Neu-Presse | 2 |
| Quellenhinweis: Die Franziskaner in Dorsten nid=658 | Institution Quelle | 2 |
| 49. Geschichtsstation eröffnet nid=754 | Startseite / Neu-Presse | 2 |
| Galerie: B Wiesenstraße (09.07.2022) gid=191 | Bildergalerie VOH (Detail) | 2 |
| Spaziergang durch die Altstadt nid=791 | Startseite / Neu-Presse | 2 |
| Station 02: Sport gsnr=2 | Geschichtsstation (Detail) | 2 |
| Galerie: B Westgraben (09.07.2022) gid=188 | Bildergalerie VOH (Detail) | 2 |
| Einladung zum Lichtbildervortrag ins Alte Rathaus am 29.09. um 19:00 Uhr nid=764 | Startseite / Neu-Presse | 2 |
| Vortrag des Dülmener Stadtarchivars Dr. Stefan Sudmann nid=788 | Startseite / Neu-Presse | 1 |
| Galerie: B Ursulinenkloster (09.07.2022) gid=182 | Bildergalerie VOH (Detail) | 1 |
| Kunstwerk aus dem Heimatmuseum nid=747 | Startseite / Neu-Presse | 1 |
| Galerie: Gedenken (24.02.2026) gid=251 | Bildergalerie VOH (Detail) | 1 |
| Ausgabe 3 - 12/2009 nid=673 | Einst und Jetzt | 1 |
| Rat diskutierte NS-Vergangenheit des Ehrenbürgers Paul Schürholz nid=763 | Startseite / Neu-Presse | 1 |
| Galerie: B Franziskaner Kirche, Kloster und Gymnasium (09.07.2022) gid=181 | Bildergalerie VOH (Detail) | 1 |
| Geschichtsstation zur Zeche Baldur an neuen Standort versetzt nid=776 | Startseite / Neu-Presse | 1 |
Hier landen Aufrufe, bei denen jemand statt einer Stationsnummer etwas anderes eingesetzt oder bekannte Angriffsmuster mitgeschickt hat. Sie wurden abgewiesen, bevor die Datenbank gefragt wurde – diese Liste ist also kein Schadensbericht, sondern ein Klopfprotokoll. Ein paar Einträge pro Woche sind völlig normal, das Internet ist voller automatischer Scanner. Insgesamt gespeichert: 38 Einträge, ältere löschen sich nach 30 Tagen von selbst.
| Zeitpunkt | Grund | Aufgerufene Adresse | Herkunft |
|---|---|---|---|
| 14.09.2026 23:55:11 | Zahl erwartet bei nid | GET /index.php?nid=624%27nvOpzp;%20AND%201=1%20OR%20(%3C%27%22%3EiKO)), Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:103.0) Gecko/20100101 Fir |
45.134.140.18 |
| 14.09.2026 16:19:22 | Zahl erwartet bei nid | GET /index.php?nid=%27nvOpzp;%20AND%201=1%20OR%20(%3C%27%22%3EiKO)), |
94.26.3.53 |
| 14.09.2026 16:19:22 | Zahl erwartet bei nid | GET /institutionen.php?nid=%27nvOpzp;%20AND%201=1%20OR%20(%3C%27%22%3EiKO)), |
94.26.3.53 |
| 14.09.2026 13:33:48 | Zahl erwartet bei nid | GET /index.php?nid=669%27 Mozilla/5.0 (Android 16; Mobile; rv:148.0) Gecko/148.0 Firef |
109.122.18.192 |
| 14.09.2026 13:33:48 | Zahl erwartet bei nid | GET /index.php?nid=669&nid=%27 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:148.0) Geck |
109.122.18.192 |
| 14.09.2026 13:33:48 | Zahl erwartet bei nid | GET /index.php?nid=%27 Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML |
109.122.18.192 |
| 14.09.2026 13:33:45 | Zahl erwartet bei nid | GET /index.php?nid=669%27 Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, l |
109.122.18.192 |
| 14.09.2026 13:33:44 | Zahl erwartet bei nid | GET /index.php?nid=669&nid=%27 Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, l |
109.122.18.192 |
| 14.09.2026 13:33:44 | Zahl erwartet bei nid | GET /index.php?nid=%27 Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, l |
109.122.18.192 |
| 11.09.2026 00:03:01 | Zahl erwartet bei nid | GET /gedenktafeln.php?nid=641). Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatibl |
52.2.58.41 |
| 10.09.2026 06:47:14 | Zahl erwartet bei gid | GET /voh-gallerydetail.php?gid=166%2C%29%29%29%2C%2C%27%29%22%29&index=3&galtitel=E%20Historis... Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/ |
144.126.233.117 |
| 10.09.2026 06:47:14 | Zahl erwartet bei gid | GET /voh-gallerydetail.php?gid=166%27rNVSoH%3C%27%22%3E%29LlLgFV&index=3&galtitel=E%20Historis... Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/ |
144.126.233.117 |
| 10.09.2026 04:17:14 | Zahl erwartet bei nid | GET /institutionen.php?nid=657%27KHLEtN%3C%27%22%3E%29BVqnKA Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/ |
143.110.173.84 |
| 10.09.2026 04:17:12 | Zahl erwartet bei nid | GET /institutionen.php?nid=657...%2C%28%27%2C%29%22%2C Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/ |
143.110.173.84 |
| 10.09.2026 01:37:02 | Zahl erwartet bei nid | GET /index.php?nid=669%2C.%2C%27%2C%28%22%2C%29%2C Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/ |
165.22.93.40 |
| 10.09.2026 01:37:02 | Zahl erwartet bei nid | GET /index.php?nid=669%27BNzYXt%3C%27%22%3E%29UYbJES Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/ |
165.22.93.40 |
| 09.09.2026 06:00:06 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?back=..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..... Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefo |
176.61.150.89 |
| 09.09.2026 06:00:06 | Zahl erwartet bei gsnr | GET /geschichtsstation.php?back=projekt-geschichtsstationen.php&gsnr=%27-var_dump%28md5%285594... Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefo |
176.61.150.89 |
| 09.09.2026 06:00:06 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?back=.%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%... Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefo |
176.61.150.89 |
| 09.09.2026 06:00:06 | Zahl erwartet bei gsnr | GET /geschichtsstation.php?back=projekt-geschichtsstationen.php&gsnr=%24%7B935356663%2B9521615... Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefo |
176.61.150.89 |
| 09.09.2026 06:00:06 | Zahl erwartet bei gsnr | GET /geschichtsstation.php?back=projekt-geschichtsstationen.php&gsnr=%24%7B%28975696865%2B8654... Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefo |
176.61.150.89 |
| 09.09.2026 06:00:06 | Zahl erwartet bei gsnr | GET /geschichtsstation.php?back=projekt-geschichtsstationen.php&gsnr=%23set%28%24c%3D904824618... Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefo |
176.61.150.89 |
| 09.09.2026 06:00:06 | Zahl erwartet bei gsnr | GET /geschichtsstation.php?back=projekt-geschichtsstationen.php&gsnr=%3C%25-+887414978%2B92644... Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefo |
176.61.150.89 |
| 09.09.2026 06:00:06 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?back=..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd&gsnr=22&lan=en&radt... Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefo |
176.61.150.89 |
| 09.09.2026 06:00:06 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?back=..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00projekt-geschicht... Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefo |
176.61.150.89 |
| 09.09.2026 06:00:06 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?back=.%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd&gsnr=22&lan=en&... Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefo |
176.61.150.89 |
| 09.09.2026 06:00:05 | Zahl erwartet bei gsnr | GET /geschichtsstation.php?back=projekt-geschichtsstationen.php&gsnr=22%0Aexpr+898098054+%2B+9... Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefo |
176.61.150.89 |
| 09.09.2026 06:00:05 | Zahl erwartet bei gsnr | GET /geschichtsstation.php?back=projekt-geschichtsstationen.php&gsnr=22%7Cexpr+863093749+%2B+8... Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefo |
176.61.150.89 |
| 09.09.2026 06:00:05 | Zahl erwartet bei gsnr | GET /geschichtsstation.php?back=projekt-geschichtsstationen.php&gsnr=22%24%28expr+825887070+%2... Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefo |
176.61.150.89 |
| 09.09.2026 06:00:05 | Zahl erwartet bei gsnr | GET /geschichtsstation.php?back=projekt-geschichtsstationen.php&gsnr=22%26set+%2FA+958555829%2... Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefo |
176.61.150.89 |
| 09.09.2026 06:00:05 | Zahl erwartet bei gsnr | GET /geschichtsstation.php?back=projekt-geschichtsstationen.php&gsnr=expr+808018712+%2B+996284... Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefo |
176.61.150.89 |
| 09.09.2026 06:00:05 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?back=..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..... Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefo |
176.61.150.89 |
| 09.09.2026 06:00:05 | Zahl erwartet bei gsnr | GET /geschichtsstation.php?back=projekt-geschichtsstationen.php&gsnr=%24%7B%40var_dump%28md5%2... Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefo |
176.61.150.89 |
| 09.09.2026 06:00:05 | Zahl erwartet bei gsnr | GET /geschichtsstation.php?back=projekt-geschichtsstationen.php&gsnr=%2F%2A1%2A%2F%7B%7B968686... Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefo |
176.61.150.89 |
| 08.09.2026 02:42:27 | Zahl erwartet bei nid | GET /index.php?nid=747' |
51.158.156.6 |
| 08.09.2026 02:42:27 | Zahl erwartet bei nid | GET /index.php?nid=747" |
51.158.156.6 |
| 07.09.2026 20:46:50 | Zahl erwartet bei anzahl | GET /voh-gallerydetail.php?gid=176&index=0&galtitel=B%20Drubbel&anzahl=27" |
2a00:1128:0:157::20 |
| 07.09.2026 20:46:50 | Zahl erwartet bei anzahl | GET /voh-gallerydetail.php?gid=176&index=0&galtitel=B%20Drubbel&anzahl=27' |
2a00:1128:0:157::20 |
Dieselbe IP-Adresse mit vielen Einträgen in kurzer Zeit ist ein Scanner. Kommt so etwas dauerhaft von einer einzigen Adresse, lässt sie sich bei STRATO sperren.
Wer war das? Diese Auswertung erfasst vorübergehend auch die Aufrufe,
die oben nicht mitgezählt werden – also Suchmaschinen, Scanner und
Formular-Abschickungen. Sie hilft, einen plötzlichen Ausschlag zuzuordnen,
ohne auf die Logfiles von STRATO zu warten. Zum Abschalten in
zaehler.php $diagnose = false; setzen.
16.09.2026 · 782 Aufrufe insgesamt · stärkste Stunde: 153
0 Uhr → 23 Uhr
17.09.2026 · 1.772 Aufrufe insgesamt · stärkste Stunde: 428
0 Uhr → 23 Uhr
18.09.2026 · 484 Aufrufe insgesamt · stärkste Stunde: 59
0 Uhr → 23 Uhr
Zu jeder Stunde die Programme und Browser, die aufgerufen haben – auch die, die oben nicht mitgezählt werden. Ein Ausschlag ohne Eintrag im Abwehr-Protokoll ist meist eine Suchmaschine, die die Seite durchgeht: das ist kein Angriff, sondern normale Arbeit eines Roboters.
18.09.2026
| Uhrzeit | Aufrufe | Wer |
|---|---|---|
| 23:00 – 23:59 | 31 | Claude (Anthropic) 15 (nicht gezählt) · Safari (iPhone) 6 · Apple (Siri/Spotlight) 3 (nicht gezählt) · Amazon (Alexa) 2 (nicht gezählt) · PetalBot (Huawei) 2 (nicht gezählt) · und 3 weitere (3) |
| 22:00 – 22:59 | 36 | Claude (Anthropic) 16 (nicht gezählt) · Apple (Siri/Spotlight) 9 (nicht gezählt) · Safari (iPhone) 6 · Amazon (Alexa) 2 (nicht gezählt) · Firefox (Windows) 1 · und 2 weitere (2) |
| 11:00 – 11:59 | 1 | Chrome (Mac) 1 |
| 10:00 – 10:59 | 27 | Claude (Anthropic) 10 (nicht gezählt) · Browser (iPhone) 6 · Safari (iPhone) 2 · Chrome (Windows) 2 · Apple (Siri/Spotlight) 2 (nicht gezählt) · und 5 weitere (5) |
| 09:00 – 09:59 | 59 | Claude (Anthropic) 24 (nicht gezählt) · Perplexity 21 (nicht gezählt) · Amazon (Alexa) 5 (nicht gezählt) · Apple (Siri/Spotlight) 3 (nicht gezählt) · Chrome (Windows) 2 · und 3 weitere (4) |
| 08:00 – 08:59 | 31 | Claude (Anthropic) 15 (nicht gezählt) · Amazon (Alexa) 4 (nicht gezählt) · Apple (Siri/Spotlight) 4 (nicht gezählt) · Chrome (Mac) 2 · Baidu (Suchmaschine) 2 (nicht gezählt) · und 4 weitere (4) |
| 07:00 – 07:59 | 48 | Claude (Anthropic) 29 (nicht gezählt) · Amazon (Alexa) 8 (nicht gezählt) · Bing (Suchmaschine) 4 (nicht gezählt) · Chrome (Mac) 2 · sonstiges Programm (Bot) 2 (nicht gezählt) · und 3 weitere (3) |
| 06:00 – 06:59 | 24 | Claude (Anthropic) 7 (nicht gezählt) · Apple (Siri/Spotlight) 3 (nicht gezählt) · Chrome (Mac) 2 · Chrome (Android) 2 · Programm (curl) 2 (nicht gezählt) · und 6 weitere (8) |
| 05:00 – 05:59 | 50 | Claude (Anthropic) 9 (nicht gezählt) · Firefox (Linux) 8 · Safari (iPhone) 7 · Chrome (Windows) 6 (nicht gezählt) · Apple (Siri/Spotlight) 4 (nicht gezählt) · und 10 weitere (16) |
| 04:00 – 04:59 | 33 | Claude (Anthropic) 12 (nicht gezählt) · Apple (Siri/Spotlight) 6 (nicht gezählt) · Safari (iPhone) 5 · Chrome (Mac) 3 · Amazon (Alexa) 3 (nicht gezählt) · und 4 weitere (4) |
| 03:00 – 03:59 | 38 | Claude (Anthropic) 11 (nicht gezählt) · Safari (iPhone) 6 · Bing (Suchmaschine) 5 (nicht gezählt) · Amazon (Alexa) 5 (nicht gezählt) · Apple (Siri/Spotlight) 3 (nicht gezählt) · und 6 weitere (8) |
| 02:00 – 02:59 | 30 | Claude (Anthropic) 11 (nicht gezählt) · Safari (iPhone) 7 · Apple (Siri/Spotlight) 4 (nicht gezählt) · Bing (Suchmaschine) 3 (nicht gezählt) · PetalBot (Huawei) 2 (nicht gezählt) · und 3 weitere (3) |
| 01:00 – 01:59 | 37 | Claude (Anthropic) 11 (nicht gezählt) · Safari (iPhone) 7 · Chrome (Windows) 5 · Apple (Siri/Spotlight) 5 (nicht gezählt) · Amazon (Alexa) 3 (nicht gezählt) · und 4 weitere (6) |
| 00:00 – 00:59 | 39 | Claude (Anthropic) 15 (nicht gezählt) · Safari (iPhone) 7 · Amazon (Alexa) 7 (nicht gezählt) · Apple (Siri/Spotlight) 6 (nicht gezählt) · Safari (Mac) 2 · und 2 weitere (2) |
17.09.2026
| Uhrzeit | Aufrufe | Wer |
|---|---|---|
| 23:00 – 23:59 | 14 | Amazon (Alexa) 4 (nicht gezählt) · Bing (Suchmaschine) 3 (nicht gezählt) · PetalBot (Huawei) 3 (nicht gezählt) · Apple (Siri/Spotlight) 2 (nicht gezählt) · Chrome (Mac) 1 · und 1 weitere (1) |
| 22:00 – 22:59 | 60 | Chrome (Mac) 41 (nicht gezählt) · Amazon (Alexa) 6 (nicht gezählt) · Bing (Suchmaschine) 5 (nicht gezählt) · Apple (Siri/Spotlight) 5 (nicht gezählt) · Safari (iPhone) 1 · und 2 weitere (2) |
| 21:00 – 21:59 | 40 | Claude (Anthropic) 17 (nicht gezählt) · Safari (iPhone) 6 · Bing (Suchmaschine) 5 (nicht gezählt) · Amazon (Alexa) 4 (nicht gezählt) · Chrome (Windows) 2 · und 4 weitere (6) |
| 20:00 – 20:59 | 51 | Claude (Anthropic) 18 (nicht gezählt) · Safari (iPhone) 10 · Chrome (Windows) 6 · sonstiges Programm (Bot) 4 (nicht gezählt) · Amazon (Alexa) 4 (nicht gezählt) · und 5 weitere (9) |
| 19:00 – 19:59 | 58 | Claude (Anthropic) 18 (nicht gezählt) · Safari (iPhone) 13 · Amazon (Alexa) 7 (nicht gezählt) · Bing (Suchmaschine) 6 (nicht gezählt) · Apple (Siri/Spotlight) 4 (nicht gezählt) · und 4 weitere (10) |
| 18:00 – 18:59 | 48 | Claude (Anthropic) 21 (nicht gezählt) · Safari (iPhone) 12 · Amazon (Alexa) 8 (nicht gezählt) · Apple (Siri/Spotlight) 2 (nicht gezählt) · Browser 1 · und 4 weitere (4) |
| 17:00 – 17:59 | 428 | Chrome (Android) 209 (nicht gezählt) · Safari (iPad) 153 · Claude (Anthropic) 22 (nicht gezählt) · SiteLock (dein Sicherheitsdienst) 15 (nicht gezählt) · Safari (iPhone) 6 · und 11 weitere (23) |
| 16:00 – 16:59 | 140 | Chrome (Android) 45 (nicht gezählt) · Safari (iPad) 40 · Claude (Anthropic) 22 (nicht gezählt) · Chrome (Mac) 19 · Apple (Siri/Spotlight) 6 (nicht gezählt) · und 4 weitere (8) |
| 15:00 – 15:59 | 64 | Chrome (Mac) 21 · Claude (Anthropic) 21 (nicht gezählt) · PetalBot (Huawei) 7 (nicht gezählt) · Amazon (Alexa) 5 (nicht gezählt) · Apple (Siri/Spotlight) 5 (nicht gezählt) · und 2 weitere (5) |
| 14:00 – 14:59 | 73 | Chrome (Mac) 25 · Claude (Anthropic) 21 (nicht gezählt) · Amazon (Alexa) 10 (nicht gezählt) · PetalBot (Huawei) 7 (nicht gezählt) · Apple (Siri/Spotlight) 3 (nicht gezählt) · und 6 weitere (7) |
| 13:00 – 13:59 | 39 | Claude (Anthropic) 22 (nicht gezählt) · ChatGPT (OpenAI) 6 (nicht gezählt) · Amazon (Alexa) 4 (nicht gezählt) · PetalBot (Huawei) 4 (nicht gezählt) · Majestic (Werbe-Analyse) 2 (nicht gezählt) · und 1 weitere (1) |
| 12:00 – 12:59 | 34 | Claude (Anthropic) 23 (nicht gezählt) · PetalBot (Huawei) 5 (nicht gezählt) · Bing (Suchmaschine) 2 (nicht gezählt) · Amazon (Alexa) 2 (nicht gezählt) · Firefox (Windows) 1 · und 1 weitere (1) |
| 11:00 – 11:59 | 32 | Claude (Anthropic) 23 (nicht gezählt) · Bing (Suchmaschine) 3 (nicht gezählt) · Amazon (Alexa) 2 (nicht gezählt) · Apple (Siri/Spotlight) 2 (nicht gezählt) · Chrome (Windows) 1 · und 1 weitere (1) |
| 10:00 – 10:59 | 71 | sonstiges Programm (Bot) 34 (nicht gezählt) · Claude (Anthropic) 24 (nicht gezählt) · Amazon (Alexa) 4 (nicht gezählt) · Bing (Suchmaschine) 3 (nicht gezählt) · Apple (Siri/Spotlight) 3 (nicht gezählt) · und 3 weitere (3) |
| 09:00 – 09:59 | 99 | sonstiges Programm (Bot) 48 (nicht gezählt) · Claude (Anthropic) 26 (nicht gezählt) · PetalBot (Huawei) 8 (nicht gezählt) · Safari (iPhone) 3 · Bing (Suchmaschine) 3 (nicht gezählt) · und 8 weitere (11) |
| 08:00 – 08:59 | 55 | Claude (Anthropic) 29 (nicht gezählt) · sonstiges Programm (Crawler) 8 (nicht gezählt) · Bing (Suchmaschine) 3 (nicht gezählt) · Amazon (Alexa) 3 (nicht gezählt) · PetalBot (Huawei) 3 (nicht gezählt) · und 6 weitere (9) |
| 07:00 – 07:59 | 77 | sonstiges Programm (Bot) 51 (nicht gezählt) · ChatGPT (OpenAI) 12 (nicht gezählt) · PetalBot (Huawei) 6 (nicht gezählt) · Bing (Suchmaschine) 2 (nicht gezählt) · Apple (Siri/Spotlight) 2 (nicht gezählt) · und 4 weitere (4) |
| 06:00 – 06:59 | 95 | Claude (Anthropic) 54 (nicht gezählt) · SiteLock (dein Sicherheitsdienst) 13 (nicht gezählt) · sonstiges Programm (Bot) 9 (nicht gezählt) · ChatGPT (OpenAI) 6 (nicht gezählt) · Bing (Suchmaschine) 3 (nicht gezählt) · und 7 weitere (10) |
| 05:00 – 05:59 | 156 | Claude (Anthropic) 124 (nicht gezählt) · sonstiges Programm (Bot) 11 (nicht gezählt) · Apple (Siri/Spotlight) 7 (nicht gezählt) · Amazon (Alexa) 6 (nicht gezählt) · Bing (Suchmaschine) 4 (nicht gezählt) · und 3 weitere (4) |
| 04:00 – 04:59 | 8 | Amazon (Alexa) 3 (nicht gezählt) · Browser (Windows) 2 · Bing (Suchmaschine) 1 (nicht gezählt) · Claude (Anthropic) 1 (nicht gezählt) · Apple (Siri/Spotlight) 1 (nicht gezählt) |
| 03:00 – 03:59 | 16 | Bing (Suchmaschine) 4 (nicht gezählt) · Apple (Siri/Spotlight) 4 (nicht gezählt) · Chrome (Mac) 2 (nicht gezählt) · Safari (iPhone) 1 · Chrome (Windows) 1 · und 4 weitere (4) |
| 02:00 – 02:59 | 22 | Chrome (Windows) 8 · Chrome (Mac) 3 · Amazon (Alexa) 3 (nicht gezählt) · PetalBot (Huawei) 3 (nicht gezählt) · Firefox (Linux) 1 · und 4 weitere (4) |
| 01:00 – 01:59 | 26 | Chrome (Mac) 6 · Browser 5 · Bing (Suchmaschine) 4 (nicht gezählt) · Chrome (Android) 2 · Safari (iPhone) 1 · und 8 weitere (8) |
| 00:00 – 00:59 | 66 | Safari (Mac) 13 · Chrome (Mac) 13 · Chrome (Windows) 11 · Firefox (Mac) 7 · Edge (Windows) 6 · und 8 weitere (16) |
| Browserkennung (letzte 3 Tage) | Aufrufe | oben gezählt |
|---|---|---|
| Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.... | 1.065 | nein |
| Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.... | 342 | nein |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) C... | 254 | nein |
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML... | 252 | nein |
| Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0;... | 237 | nein |
| Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 26_6_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML... | 193 | ja |
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.... | 188 | ja |
| Mozilla/5.0 (compatible; QlyzeBot/1.0; +https://app.qlyze.io/bot) | 132 | nein |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (HTML, like Gecko) Mob... | 97 | nein |
| Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler) | 91 | nein |
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, ... | 71 | nein |
