19.10.2026 bis 18.11.2026 · höchster Tageswert: 49713
| Seite | Anteil | Aufrufe | davon intern |
|---|---|---|---|
| Startseite / Neu-Presse index.php | 39.194 | – | |
| Bildergalerie VOH (Detail) voh-gallerydetail.php | 13.832 | – | |
| gs-station.php gs-station.php | 10.516 | – | |
| Einst und Jetzt einst.php | 1.917 | – | |
| DorstenMomente (Filme) filme.php | 1.297 | – | |
| Geschichtsstation (Detail) geschichtsstation.php | 1.181 | – | |
| Historische Bilder bilder.php | 1.158 | – | |
| Geschichtstafeln (Übersicht) projekt-geschichtsstationen.php | 863 | – | |
| Ehrenmitglieder ehrenmitglied.php | 765 | – | |
| Heimatkalender Artikel heimatkalender.php | 717 | – | |
| Lesetipps lesetipps.php | 643 | – | |
| Statistik (diese Seite) statistik.php | 600 | – | |
| Institution Quelle institutionen.php | 571 | – | |
| standpunkt-detail.php standpunkt-detail.php | 423 | – | |
| Lippe Biberbande biber.php | 385 | – | |
| Bildergalerie VOH voh-gallery.php | 311 | – | |
| Station 02: Sport gs-sport.php | 207 | – | |
| Rundgang Religion gs-rundgang-religion.php | 179 | – | |
| StandPunkt! Gedenktafeln gedenktafeln.php | 178 | – | |
| Rundgang Neuere Geschichte gs-rundgang-geschichte.php | 172 | – | |
| Wir über uns wirueberuns.php | 171 | – | |
| Impressum impressum.php | 168 | – | |
| Radtour Nord 1 gs-radkarte-nord1.php | 166 | – | |
| Radtour Nord 2 gs-radkarte-nord2.php | 160 | – | |
| Radtour Süd 1 gs-radkarte-sued1.php | 149 | – | |
| Station 25: Krankenhaus gs-krankenhaus.php | 148 | – | |
| Radtour Süd 2 gs-radkarte-sued2.php | 142 | – | |
| Rundgang Stadtbefestigung gs-rundgang-stadtbefestigung.php | 142 | – | |
| Station 39: Eisenbahn gs-eisenbahn.php | 137 | – | |
| Datenschutz legal.php | 114 | – | |
| Vereinssatzung satzung.php | 98 | – | |
| gs-muna.php gs-muna.php | 68 | – | |
| Stadtgeschichte geschichte.php | 67 | – | |
| Karte Innenstadt gs-karte-innenstadt.php | 45 | – | |
| gs-radkarten.php gs-radkarten.php | 34 | – | |
| Station 44: Städtepartnerschaften gs-staedtepartnerschaften.php | 10 | – | |
| Station 16: Stadt Dorsten gs-stadt-dorsten.php | 5 | – | |
| Station 47: Franziskanerinnen gs-franziskanerinnen.php | 5 | – | |
| Station 10: Fürst Leopold gs-leopold.php | 3 | – | |
| Station 28: Rhade gs-rhade.php | 2 | – | |
| Station 38: Holsterhausen gs-holsterhausen.php | 2 | – | |
| Station 34: Römer gs-roemer.php | 2 | – | |
| Station 04: Petrinum gs-petrinum.php | 2 | – | |
| Station 21: St. Ursula gs-ursula.php | 2 | – | |
| Station 19: Zeitung gs-zeitung.php | 2 | – | |
| Anmeldung login.php | 2 | – | |
| Station 12: Zwangsarbeiter gs-zwangsarbeiter.php | 2 | – | |
| Station 27: Wulfen gs-wulfen.php | 2 | – | |
| Station 23: Jüdische Gemeinde gs-juedische-gemeinde.php | 2 | – | |
| Station 41: St. Paulus gs-paulus.php | 2 | – | |
| Station 43: Essener Tor gs-essenertor.php | 2 | – | |
| Station 24: Zechensiedlung gs-zechensiedlung.php | 2 | – | |
| Station 22: Schifffahrt gs-schiffahrt.php | 2 | – | |
| Station 08: Markt gs-markt.php | 1 | – | |
| Station 17: Altendorf gs-altendorf.php | 1 | – | |
| Station 26: Schützenwesen gs-schuetzenwesen.php | 1 | – | |
| Station 01: Franziskaner gs-franziskaner.php | 1 | – | |
| Station 35: Amtsgericht gs-amtsgericht.php | 1 | – | |
| Station 30: Lembeck (Ort) gs-lembeckort.php | 1 | – | |
| Station 42: Lippetor gs-lippetor.php | 1 | – |
Einzelne Artikel, Veranstaltungen und Dokumente – mit ihrer Überschrift.
| Inhalt | Seite | Aufrufe |
|---|---|---|
| Römische Lager in Holsterhausen nid=755 | Startseite / Neu-Presse | 1.066 |
| Galerie: A Vorwort (07.07.2022) gid=170 | Bildergalerie VOH (Detail) | 835 |
| Galerie: B Agatha Kirche ................... Straßen, Klöster und Kirchen .................... (08.07.2022) gid=175 | Bildergalerie VOH (Detail) | 782 |
| Galerie: B Alleestraße (11.07.2022) gid=193 | Bildergalerie VOH (Detail) | 628 |
| Galerie: B Drubbel (08.07.2022) gid=176 | Bildergalerie VOH (Detail) | 571 |
| Galerie: B Essener Straße und Essener Tor (08.07.2022) gid=179 | Bildergalerie VOH (Detail) | 542 |
| Galerie: Der Steinerne Tisch (24.02.2024) gid=246 | Bildergalerie VOH (Detail) | 503 |
| Galerie: B Franziskaner Kirche, Kloster und Gymnasium (09.07.2022) gid=181 | Bildergalerie VOH (Detail) | 467 |
| Galerie: Gedenkveranstaltung und Übergabe (26.11.2025) gid=249 | Bildergalerie VOH (Detail) | 439 |
| Galerie: B Recklinghaeuser Straße und -Tor (08.07.2022) gid=180 | Bildergalerie VOH (Detail) | 438 |
| Station 10: Fürst Leopold gsnr=10 | Geschichtsstation (Detail) | 425 |
| Galerie: B Hühnerstraße (09.07.2022) gid=190 | Bildergalerie VOH (Detail) | 406 |
| Galerie: B Ostgraben (09.07.2022) gid=186 | Bildergalerie VOH (Detail) | 391 |
| Galerie: B Markt (08.07.2022) gid=174 | Bildergalerie VOH (Detail) | 380 |
| Galerie: B Lippestraße und Lippetor (08.07.2022) gid=177 | Bildergalerie VOH (Detail) | 376 |
| Galerie: Gedenken (24.02.2026) gid=251 | Bildergalerie VOH (Detail) | 357 |
| Galerie: B Südwall (09.07.2022) gid=184 | Bildergalerie VOH (Detail) | 356 |
| Galerie: B Ostwall (09.07.2022) gid=183 | Bildergalerie VOH (Detail) | 342 |
| Galerie: B Suibertusstraße (11.07.2022) gid=192 | Bildergalerie VOH (Detail) | 331 |
| Galerie: D Bahnhöfe ............... Industrie und Wirtschaft ............... (14.07.2022) gid=207 | Bildergalerie VOH (Detail) | 320 |
| Galerie: B Südgraben (09.07.2022) gid=187 | Bildergalerie VOH (Detail) | 316 |
| Galerie: E Zerstörung im 2. Weltkrieg und Wiederaufbau (15.07.2022) gid=211 | Bildergalerie VOH (Detail) | 308 |
| Galerie: B Westwall und Gahlener Straße (09.07.2022) gid=185 | Bildergalerie VOH (Detail) | 282 |
| Galerie: D Gastwirtschaften (14.07.2022) gid=209 | Bildergalerie VOH (Detail) | 270 |
| Galerie: C Hardt (13.07.2022) gid=195 | Bildergalerie VOH (Detail) | 267 |
| Galerie: B Ursulinenkloster (09.07.2022) gid=182 | Bildergalerie VOH (Detail) | 266 |
| Galerie: B Ursulastraße und Blindestraße (09.07.2022) gid=189 | Bildergalerie VOH (Detail) | 258 |
| Galerie: D Bergwerke (14.07.2022) gid=208 | Bildergalerie VOH (Detail) | 252 |
| Galerie: D Flugplätze (14.07.2022) gid=205 | Bildergalerie VOH (Detail) | 249 |
| Galerie: B Westgraben (09.07.2022) gid=188 | Bildergalerie VOH (Detail) | 235 |
| Galerie: C Hervest (13.07.2022) gid=197 | Bildergalerie VOH (Detail) | 233 |
| Galerie: C Holsterhausen (13.07.2022) gid=204 | Bildergalerie VOH (Detail) | 232 |
| Galerie: B Wiesenstraße (09.07.2022) gid=191 | Bildergalerie VOH (Detail) | 229 |
| Galerie: C Lembeck (13.07.2022) gid=198 | Bildergalerie VOH (Detail) | 220 |
| Galerie: C Deuten ............... Stadtteile ............... (13.07.2022) gid=201 | Bildergalerie VOH (Detail) | 219 |
| Galerie: C Wulfen (13.07.2022) gid=200 | Bildergalerie VOH (Detail) | 215 |
| Galerie: C Feldmark (13.07.2022) gid=194 | Bildergalerie VOH (Detail) | 214 |
| Galerie: E Historische Luftaufnahmen und Ansichten vom Alten Dortsen (07.07.2022) gid=166 | Bildergalerie VOH (Detail) | 213 |
| Galerie: Hervest feiert (16.02.2025) gid=248 | Bildergalerie VOH (Detail) | 200 |
| Galerie: C Rhade (13.07.2022) gid=199 | Bildergalerie VOH (Detail) | 198 |
Hier landen Aufrufe, bei denen jemand statt einer Stationsnummer etwas anderes eingesetzt oder bekannte Angriffsmuster mitgeschickt hat. Sie wurden abgewiesen, bevor die Datenbank gefragt wurde – diese Liste ist also kein Schadensbericht, sondern ein Klopfprotokoll. Ein paar Einträge pro Woche sind völlig normal, das Internet ist voller automatischer Scanner. Insgesamt gespeichert: 47.807 Einträge, ältere löschen sich nach 30 Tagen von selbst.
| Zeitpunkt | Grund | Aufgerufene Adresse | Herkunft |
|---|---|---|---|
| 18.11.2026 19:23:33 | Zahl erwartet bei index | GET /voh-gallerydetail.php?gid=204&index=0"&galtitel=C%20Holsterhausen&anzahl=15 |
161.97.156.175 |
| 18.11.2026 19:23:33 | Zahl erwartet bei index | GET /voh-gallerydetail.php?gid=204&index=0'&galtitel=C%20Holsterhausen&anzahl=15 |
161.97.156.175 |
| 18.11.2026 16:30:16 | Zahl erwartet bei tage | GET /statistik.php?tage=7" |
161.97.156.175 |
| 18.11.2026 16:30:16 | Zahl erwartet bei tage | GET /statistik.php?tage=7' |
161.97.156.175 |
| 18.11.2026 08:51:03 | Zahl erwartet bei tage | GET /statistik.php?tage=365" |
161.97.156.175 |
| 18.11.2026 08:51:03 | Zahl erwartet bei tage | GET /statistik.php?tage=365' |
161.97.156.175 |
| 18.11.2026 06:24:15 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:15 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:15 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang='+unio... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:15 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang='+unio... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:15 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:15 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:13 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:13 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:13 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:13 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:13 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:13 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:13 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:13 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:13 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:13 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:13 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:11 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:11 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:11 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:11 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:11 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:11 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:11 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:11 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:11 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:11 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:11 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:09 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:09 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:09 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:09 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:09 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:09 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:09 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:09 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:09 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:09 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:09 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:07 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:07 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:07 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:07 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:07 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:07 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:07 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:07 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:07 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 18.11.2026 06:24:07 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang=+union... |
2a0c:b1c2::35 |
| 17.11.2026 20:56:47 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang="+unio... |
107.180.119.162 |
| 17.11.2026 20:56:47 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang="+unio... |
107.180.119.162 |
| 17.11.2026 20:56:47 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang="+unio... |
107.180.119.162 |
| 17.11.2026 20:56:47 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang="+unio... |
107.180.119.162 |
| 17.11.2026 20:56:47 | Angriffsmuster | GET /geschichtsstation.php?gsnr=25&lan=nl&back=projekt-geschichtsstationen.php&rundgang="+unio... |
107.180.119.162 |
Dieselbe IP-Adresse mit vielen Einträgen in kurzer Zeit ist ein Scanner. Kommt so etwas dauerhaft von einer einzigen Adresse, lässt sie sich bei STRATO sperren.
Wer war das? Diese Auswertung erfasst vorübergehend auch die Aufrufe,
die oben nicht mitgezählt werden – also Suchmaschinen, Scanner und
Formular-Abschickungen. Sie hilft, einen plötzlichen Ausschlag zuzuordnen,
ohne auf die Logfiles von STRATO zu warten. Zum Abschalten in
zaehler.php $diagnose = false; setzen.
16.11.2026 · 1.528 Aufrufe insgesamt · stärkste Stunde: 129
0 Uhr → 23 Uhr
17.11.2026 · 1.157 Aufrufe insgesamt · stärkste Stunde: 151
0 Uhr → 23 Uhr
18.11.2026 · 871 Aufrufe insgesamt · stärkste Stunde: 96
0 Uhr → 23 Uhr
Zu jeder Stunde die Programme und Browser, die aufgerufen haben – auch die, die oben nicht mitgezählt werden. Ein Ausschlag ohne Eintrag im Abwehr-Protokoll ist meist eine Suchmaschine, die die Seite durchgeht: das ist kein Angriff, sondern normale Arbeit eines Roboters.
18.11.2026
| Uhrzeit | Aufrufe | Wer |
|---|---|---|
| 23:00 – 23:59 | 46 | Baidu (Suchmaschine) 13 (nicht gezählt) · sonstiges Programm (Bot) 9 (nicht gezählt) · Safari (iPhone) 5 · Amazon (Alexa) 5 (nicht gezählt) · PetalBot (Huawei) 5 (nicht gezählt) · und 7 weitere (9) |
| 19:00 – 19:59 | 62 | Chrome (Mac) 49 · Claude (Anthropic) 4 (nicht gezählt) · Chrome (Windows) 3 · Chrome (Linux) 2 · DuckDuckGo (Suchmaschine) 2 (nicht gezählt) · und 2 weitere (2) |
| 18:00 – 18:59 | 56 | Claude (Anthropic) 22 (nicht gezählt) · Safari (iPhone) 10 · Opera (Windows) 4 · Bing (Suchmaschine) 4 (nicht gezählt) · Browser 4 (nicht gezählt) · und 7 weitere (12) |
| 17:00 – 17:59 | 42 | SiteLock (dein Sicherheitsdienst) 12 (nicht gezählt) · Safari (iPhone) 9 · Amazon (Alexa) 5 (nicht gezählt) · Chrome (Windows) 4 · Chrome (Mac) 2 · und 6 weitere (10) |
| 16:00 – 16:59 | 59 | sonstiges Programm (Bot) 22 (nicht gezählt) · Safari (iPhone) 9 · Chrome (Mac) 6 · Amazon (Alexa) 5 (nicht gezählt) · Meta (Linkvorschau) 5 (nicht gezählt) · und 6 weitere (12) |
| 15:00 – 15:59 | 29 | Safari (iPhone) 12 · Amazon (Alexa) 5 (nicht gezählt) · sonstiges Programm (Bot) 3 (nicht gezählt) · Chrome (Windows) 2 · Apple (Siri/Spotlight) 2 (nicht gezählt) · und 4 weitere (5) |
| 14:00 – 14:59 | 29 | Safari (iPhone) 9 · Chrome (Windows) 5 · Majestic (Werbe-Analyse) 5 (nicht gezählt) · Chrome (Mac) 2 · Amazon (Alexa) 2 (nicht gezählt) · und 4 weitere (6) |
| 13:00 – 13:59 | 21 | sonstiges Programm (Bot) 4 (nicht gezählt) · Majestic (Werbe-Analyse) 3 (nicht gezählt) · DotBot (Werbe-Analyse) 3 (nicht gezählt) · Chrome (Windows) 2 · Chrome (Mac) 2 · und 6 weitere (7) |
| 12:00 – 12:59 | 46 | sonstiges Programm (Bot) 29 (nicht gezählt) · Bing (Suchmaschine) 5 (nicht gezählt) · Chrome (Windows) 4 · Chrome (Mac) 3 · Amazon (Alexa) 3 (nicht gezählt) · und 2 weitere (2) |
| 11:00 – 11:59 | 24 | Chrome (Mac) 4 · Edge (Windows) 3 · Chrome (Windows) 3 · Amazon (Alexa) 3 (nicht gezählt) · Safari (Mac) 2 · und 6 weitere (9) |
| 10:00 – 10:59 | 18 | Amazon (Alexa) 4 (nicht gezählt) · sonstiges Programm (Bot) 3 (nicht gezählt) · Chrome (Windows) 2 · Bing (Suchmaschine) 2 (nicht gezählt) · DotBot (Werbe-Analyse) 2 (nicht gezählt) · und 5 weitere (5) |
| 09:00 – 09:59 | 59 | Perplexity 24 (nicht gezählt) · Amazon (Alexa) 8 (nicht gezählt) · Bing (Suchmaschine) 4 (nicht gezählt) · sonstiges Programm (Bot) 4 (nicht gezählt) · Firefox (Mac) 3 · und 8 weitere (16) |
| 08:00 – 08:59 | 30 | Common Crawl 7 (nicht gezählt) · Amazon (Alexa) 4 (nicht gezählt) · Safari (iPhone) 3 · sonstiges Programm (Bot) 3 (nicht gezählt) · Edge (Windows) 2 · und 7 weitere (11) |
| 07:00 – 07:59 | 43 | sonstiges Programm (Bot) 11 (nicht gezählt) · Amazon (Alexa) 6 (nicht gezählt) · Chrome (Mac) 4 · PetalBot (Huawei) 4 (nicht gezählt) · Common Crawl 3 (nicht gezählt) · und 9 weitere (15) |
| 06:00 – 06:59 | 96 | Browser 49 (nicht gezählt) · SiteLock (dein Sicherheitsdienst) 18 (nicht gezählt) · Amazon (Alexa) 7 (nicht gezählt) · PetalBot (Huawei) 5 (nicht gezählt) · Chrome (Mac) 4 · und 8 weitere (13) |
| 05:00 – 05:59 | 25 | Amazon (Alexa) 5 (nicht gezählt) · PetalBot (Huawei) 4 (nicht gezählt) · Chrome (Windows) 3 · Chrome (Mac) 3 · sonstiges Programm (Bot) 2 (nicht gezählt) · und 7 weitere (8) |
| 04:00 – 04:59 | 25 | Chrome (Mac) 5 · PetalBot (Huawei) 5 (nicht gezählt) · Amazon (Alexa) 4 (nicht gezählt) · Bing (Suchmaschine) 3 (nicht gezählt) · Majestic (Werbe-Analyse) 2 (nicht gezählt) · und 6 weitere (6) |
| 03:00 – 03:59 | 53 | Chrome (Mac) 32 (nicht gezählt) · PetalBot (Huawei) 5 (nicht gezählt) · Amazon (Alexa) 3 (nicht gezählt) · Safari (iPhone) 2 · Browser 2 · und 6 weitere (9) |
| 02:00 – 02:59 | 26 | Amazon (Alexa) 7 (nicht gezählt) · sonstiges Programm (Bot) 4 (nicht gezählt) · PetalBot (Huawei) 4 (nicht gezählt) · Chrome (Mac) 3 · Browser 3 · und 3 weitere (5) |
| 01:00 – 01:59 | 31 | Safari (iPhone) 8 · sonstiges Programm (Bot) 7 (nicht gezählt) · Browser 3 · Chrome (Mac) 3 · Bing (Suchmaschine) 2 (nicht gezählt) · und 5 weitere (8) |
| 00:00 – 00:59 | 51 | sonstiges Programm (Bot) 20 (nicht gezählt) · Safari (iPhone) 7 · PetalBot (Huawei) 4 (nicht gezählt) · Bing (Suchmaschine) 3 (nicht gezählt) · Amazon (Alexa) 3 (nicht gezählt) · und 9 weitere (14) |
17.11.2026
| Uhrzeit | Aufrufe | Wer |
|---|---|---|
| 23:00 – 23:59 | 44 | sonstiges Programm (Crawler) 8 (nicht gezählt) · DotBot (Werbe-Analyse) 5 (nicht gezählt) · Chrome (Linux) 4 · Chrome (Windows) 4 · Chrome (Mac) 4 · und 8 weitere (19) |
| 22:00 – 22:59 | 64 | Baidu (Suchmaschine) 18 (nicht gezählt) · Safari (iPhone) 8 · Chrome (Windows) 7 · Amazon (Alexa) 5 (nicht gezählt) · PetalBot (Huawei) 5 (nicht gezählt) · und 10 weitere (21) |
| 21:00 – 21:59 | 48 | Chrome (Windows) 8 · Amazon (Alexa) 5 (nicht gezählt) · sonstiges Programm (Bot) 5 (nicht gezählt) · Apple (Siri/Spotlight) 4 (nicht gezählt) · Browser 4 (nicht gezählt) · und 10 weitere (22) |
| 20:00 – 20:59 | 151 | Browser 98 (nicht gezählt) · Chrome (Windows) 13 · Apple (Siri/Spotlight) 7 (nicht gezählt) · Amazon (Alexa) 5 (nicht gezählt) · Safari (iPhone) 4 · und 13 weitere (24) |
| 19:00 – 19:59 | 45 | sonstiges Programm (Bot) 24 (nicht gezählt) · Amazon (Alexa) 6 (nicht gezählt) · Chrome (Windows) 5 · Bing (Suchmaschine) 3 (nicht gezählt) · PetalBot (Huawei) 3 (nicht gezählt) · und 4 weitere (4) |
| 18:00 – 18:59 | 30 | Bing (Suchmaschine) 6 (nicht gezählt) · Amazon (Alexa) 5 (nicht gezählt) · Chrome (Windows) 2 · Claude (Anthropic) 2 (nicht gezählt) · sonstiges Programm (Bot) 2 (nicht gezählt) · und 11 weitere (13) |
